12KV Insulator nga Tumbaga nga Tornilyo Taas nga Boltahe nga Composite Electrical Busbar Support Pin Insulator
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Kini adunay maayong dielectric nga mga kabtangan ug resistensya sa kemikal, ingon man maayong resistensya sa kakapoy sa pagliko, pagkiling ug pag-igo. Ang tabon sa payong nga silicone rubber nag-unang nagpanalipod sa core rod, nanalipod sa ulan ug niyebe, nagdugang sa distansya sa pagkiling ug external insulation sa produkto. Kini hinimo sa taas nga polymer nga silicone rubber isip matrix, nga gidugangan og smoldering agent, anti-aging agent, coupling agent ug uban pang mga filler pinaagi sa high-temperature ug high-pressure vulcanization. Kini adunay maayong hydrophobicity ug mobility, ingon man maayong resistensya sa corrosion, anti-aging, electrical insulation ug uban pang mga kabtangan. Ug kini adunay taas nga pollution flashover voltage ug crush resistance, nga adunay parehas nga voltage distribution. Kung itandi niini, ubos sa parehas nga mga kondisyon, ang flashover voltage niini wala pay doble sa materyal.
Ang mga composite insulator nga gihimo sa among kompanya hinimo sa espesyal nga steel fittings, ug ang tumoy sa fittings nagsagop sa prinsipyo sa disenyo sa maze, multi-layer protection, ug maayong sealing performance, nga makasulbad sa labing kritikal nga problema sa mga insulator - ang interface electrical breakdown. Ang koneksyon tali sa metal fittings ug sa core rod nagsagop sa labing abante nga computer-controlled coaxial constant pressure crimping process sa internasyonal nga lebel, ug nasangkapan sa usa ka hingpit nga awtomatiko nga acoustic emission testing system aron masiguro ang kasaligan ug kalig-on sa koneksyon tali sa metal fittings ug sa core rod. Ang core rod nagsagop sa ERC high-temperature acid resistant rod, ug ang interface tali sa core rod ug silicone rubber gitabonan sa espesyal nga coupling agent. Ang umbrella cover nagsagop sa usa ka higayon nga integral molding process ubos sa taas nga temperatura ug taas nga pressure, inubanan sa usa ka two-stage vulcanization process nga gimonitor sa usa ka computer, nga nagpalugway sa kinabuhi sa produkto.
Mga Teknikal nga Parameter
| Modelo sa Espesipikasyon | Gi-rate nga Boltahe kV | Gi-rate nga Mekanikal nga Tensile Load kN | Marka sa Koneksyon | Gitas-on sa Estruktura (mm) | Minimum nga Distansya sa Arko (mm) | Minimum nga Nominal nga Distansya sa Pag-agas (mm) | Makasugakod sa Boltahe sa Kilat nga Bug-os - Impulse sa Balud (Peak Value) kV, Dili Moubos sa | Makasugakod sa Boltahe sa Switching Impulse (Peak Value) kV, Dili Moubos sa | Makasugakod sa Boltahe sa Power Frequency Wet Test (Epektibong Bili) kV, Dili Moubos sa |
| FXBW4 - 10/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 190 | 400 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 10/70 | 10 | 70 | 16W | 360±15 | 190 | 490 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 490 | 95 | — | 60 |
| FXBW4 - 20/40 | 20 | 40 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW4 - 20/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
| FXBW5 - 35/70 | 35 | 70 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | — | 105 |
| FXBW5 - 35/100 | 35 | 100 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | — | 95 |
| FXBW5 - 35/100 | 35 | 100 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | — | 105 |
| FXBW4 - 35/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | — | 95 |
| FXBW4 - 66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
| FXBW5 - 66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
| FXBW5 - 66/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 66/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
| FXBW4 - 110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 100/70 - 1420 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/100 - 1440 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/120 - 1440 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 | — | 230 |
| FXBW4 - 110/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 | — | 230 |
| FXBW3 - 220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW3 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW4 - 220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
| FXBW5 - 220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
| FXBW3 - 330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/120 | 330 | 120 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/160 | 330 | 160 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/180 | 330 | 180 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/210 | 330 | 210 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 330/240 | 330 | 240 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/240 | 330 | 240 | 20R | 3050±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW3 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/100 - 4340 | 500 | 100 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4330±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/100 | 500 | 100 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/120 | 500 | 120 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/120 - 4340 | 500 | 120 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/120 | 500 | 120 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/160 | 500 | 160 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/160 - 4340 | 500 | 160 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/160 | 500 | 160 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/180 | 500 | 180 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/180 - 4340 | 500 | 180 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/180 | 500 | 180 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/210 | 500 | 210 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/210 - 4340 | 500 | 210 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/210 | 500 | 210 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/240 | 500 | 240 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/240 - 4340 | 500 | 240 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/240 | 500 | 240 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW3 - 500/300 | 500 | 300 | 24R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/300 | 500 | 300 | 24R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/300 - 6460 | 500 | 300 | 24R | 6460±50 | 6000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 500/400 | 500 | 400 | 28R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
| FXBW4 - 750/160 | 750 | 160 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| FXBW4 - 750/210 | 750 | 210 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| FXBW4 - 750/240 | 750 | 240 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| FXBW4 - 750/300 | 750 | 300 | 24R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| FXBW4 - 750/400 | 750 | 400 | 28R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
| Modelo sa Espesipikasyon | Radius sa Transisyon sa Nagpalig-on nga Gusok | Gi-rate nga Boltahe (kV) | Gi-rate nga Mekanikal nga Tensile Load (kN) | Marka sa Koneksyon | Gitas-on sa Estruktura (mm) | Distansya sa Insulasyon (mm) | Minimum nga Nominal nga Distansya sa Pag-agas (mm) | Makasugakod sa Boltahe sa Impulse sa Kilat (Peak Value, kV, Dili Moubos sa) | Makasugakod sa Boltahe sa Switching Impulse (Peak Value, kV, Dili Moubos sa) | Makasugakod sa Boltahe sa Kusog nga Frequency Wet Test (Epektibong Bili, kV, Dili Moubos sa) |
| FXBW4 - 35/70TDⅠ | Φ250 | 35 | 70 | 16W | 650±15 | 450 | 1350 | 230 | / | 95 |
| FXBW4 - 35/100TDⅠ | Φ250 | 35 | 100 | 16W | 680±15 | 450 | 1350 | 230 | / | 95 |
| FXBW4 - 66/70TDⅠ | Φ250 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 2000 | 410 | / | 185 |
| FXBW4 - 66/100TDⅠ | Φ250 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 2000 | 410 | / | 185 |
| FXBW4 - 110/70TDⅠ | Φ250 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3200 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 110/100TDⅠ | Φ250 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3200 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 220/100TDⅠ | Φ250 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6400 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 220/210TDⅠ | Φ250 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6400 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 330/100TDⅠ | Φ250 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160TDⅠ | Φ250 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210TDⅠ | Φ250 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 110/70TDⅡ | Φ300 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3300 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 110/100TDⅡ | Φ300 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3300 | 550 | / | 230 |
| FXBW4 - 220/100TDⅡ | Φ300 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6500 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 220/210TDⅡ | Φ300 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6500 | 1000 | / | 395 |
| FXBW4 - 330/100TDⅡ | Φ300 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/160TDⅡ | Φ300 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
| FXBW4 - 330/210TDⅡ | Φ300 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9600 | 1425 | 950 | 570 |
Gipalig-on nga ekstra dako nga insulator sa payong
| Modelo sa Espesipikasyon | Diametro sa Extra - dako nga Payong (mm) | Nadugangan nga Distansya sa Pag-agas (mm) |
| FXBW(G)-□/□TD Ⅰ | 250 | 100 |
| FXBW(G)-□/□TD Ⅱ | 300 | 150 |
| FXBW(G)-□/□TD Ⅲ | 400 | 250 |
Imahe sa Produkto














