Taas nga LW36 - 145 SF6 Circuit Breaker
Pasiuna sa Produkto
Ang iyang produkto naggamit ug SF6 gas isip arc extinguishing ug insulation medium, nagsagop sa pinakabag-o nga self-energy arc extinguishing technology sa kalibutan, ug nasangkapan sa usa ka bag-ong klase sa spring operating mechanism. Kini adunay mga kinaiya sa taas nga kinabuhi sa kuryente, ubos nga operating power, ubos nga kasaba, ug taas nga kasaligan. Ang istruktura niini yano, gamay ang gidak-on, ug adunay taas nga maintenance cycle. Kini ang labing kasaligan nga produkto sa mga lugar nga taas og altitude o 132KV power system, ug makapuli sa mga imported nga produkto nga parehas og klase.
Ang circuit breaker naggamit ug three-phase porcelain pillar single break structure, nga adunay spring operated mechanism para sa tulo ka phase nga gihan-ay sa tunga ug gikonektar sa tulo ka phase, nga miresulta sa usa ka bag-o ug nindot nga panagway. Ang circuit breaker naggamit ug SF6 gas isip insulation ug arc extinguishing medium. Atol sa operasyon, ang tulo ka pole sa circuit breaker konektado sa SF6 gas, ug usa ka pointer type density relay ang gigamit aron mabantayan ang pressure ug density progress niini. Tungod sa paggamit sa self-powered arc extinguishing principle ug optimized design sa circuit breaker motion system, ang mechanical efficiency epektibong napauswag ug ang operating power naminusan sa labing dako nga posible; Maayo kaayo nga breaking performance ug taas nga electrical lifespan.
Ang tsasis ug suporta sa pag-instalar hinimo sa taas nga kalidad nga mga plato nga asero nga gibawog sa kinatibuk-an, ug ang pagtambal sa ibabaw puro hot-dip galvanized. Ang tanan nga naka-expose nga mga fastener hinimo sa taas nga kusog nga mga materyales ug hot-dip galvanized o naggamit ug stainless steel nga standard nga mga piyesa. Ang gawas nga kabhang sa kahon sa mekanismo hinimo sa stainless steel nga materyal, busa ang produkto adunay maayo kaayo nga resistensya sa kaagnasan; Taas nga mekanikal nga kasaligan, nga makahimo sa kanunay nga operasyon;
Mga Parameter sa Produkto
| Numero sa Serye | Ngalan | Yunit | Bili | ||
| 1 | Nominal nga boltahe | KV | 550 - 420 - 330 | ||
| 2 | Nominal nga kuryente | Usa ka | 5000 | ||
| 3 | Nominal nga frequency | HZ | 50 | ||
| 4 | Nominal nga mubo nga sirkito | ANG | 63 | ||
| 5 | Nominal nga mubo nga oras nga makasugakod sa karon (3s) | ANG | 171 | ||
| 6 | Nominal nga peak nga makasugakod sa karon | ANG | 171 | ||
| 7 | Nominal nga kasamtangang paghimo | ANG | 56.7/47.25 | ||
| 8 | Pagbungkag sa kuryente sa dakong sona | ANG | 15.8 | ||
| 9 | Gitugot nga asymmetry factor sa karon | / | 500 | ||
| 10 | Nominal nga linya sa pag-charge ug pagdiskarga sa kuryente | Usa ka | 0.5-15 | ||
| 11 | Koryente nga walay load breaking sa transformer | Usa ka | 1.3 | ||
| 12 | Hinungdan sa hugna | / | 0 - 0.3s - C0 - 180s - C0 | ||
| 13 | Nominal nga han-ay sa operasyon | / | 9±1 | ||
| 14 | Katulin sa pag-unlock | m/s | 3±0.5 | ||
| 15 | Katulin sa pag-stroke | m/s | ≤50 | ||
| 16 | Oras sa pag-abli | m/s | ≤30 | ||
| 17 | Nominal nga oras sa pag-unlock | m/s | ≤100 | ||
| 18 | Nominal nga oras sa stroke | m/s | ≤30 | ||
| 19 | Gidugayon sa oras | m/s | ≤50 | ||
| 20 | Panahon sa pagbulag | m/s | > 300 (walay kuryente sa mga stroke) | ||
| ika-21 | Pag-synchronize sa hugna | lakip na sayop sa stroke | ms ms | ||
| 22 | Dungan nga pagkabungkag sa hugna | lakip na sayop sa stroke | ms ms | ||
| 23 | Gidaghanon sa mga operasyon sa pagbungkag kada hugna | mga higayon | 2 | ||
| 24 | Pamaagi sa pag-operate | Operasyon sa pagbahin sa hugna | |||
| 25 | Ang SF6 nga gas nagtugot sa adlaw-adlaw nga pagkuha sa hangin gikan sa | ||||
| 26 | Ang matag disconnector napuno sa SF6 gas weight | kilos | |||
| 27 | Timbang sa matag disconnector | kilos | |||
| 28 | Kinatibuk-ang resistensya sa hugna | mΩ | |||
| 29 | Kapasidad sa parallel nga epekto sa matag liko | pF | |||
| 30 | Bahin nga boltahe sa pagpagawas | μV | |||
| 31 | Kinabuhi sa serbisyo sa mekanikal | mga higayon | 6000 | ||
| 32 | Kinabuhi sa serbisyo sa circuit breaker ubos sa rated short-circuit making | mga higayon | 20 | ||
| 33 | Gi-rate nga presyur sa gas nga SF6 (relative) (20°C) | MPa | 0.6 | ||
| 34 | Aparato sa pag-apod-apod sa kilat | Mekanismo sa hydropneumatic STY - 16 | |||
| 35 | Pagsunod sa mga criteria | GB1984 ug IEC62271 - 100 | |||
Gidak-on sa produkto










