Leave Your Message

Taas nga Performance Composite jacket arrester para sa mga Aplikasyon sa Taas nga Boltahe

Ang surge arrester usa ka overvoltage protector nga gigamit sa pagpanalipod sa nagkalain-laing mga kagamitan sa kuryente (mga transformer, switch, capacitor, wave blocker, transformer, generator, motor, power cable, ug uban pa) sa mga sistema sa kuryente, mga sistema sa elektripikasyon sa riles, ug mga sistema sa komunikasyon gikan sa kadaot nga gipahinabo sa atmospheric overvoltage, operational overvoltage, ug power frequency transient overvoltage. Kini ang pundasyon sa koordinasyon sa insulasyon sa mga sistema sa kuryente. Ang kinauyokan nga sangkap (resistor) sa metal oxide lightning arrester nagsagop sa usa ka abante nga pormula nga gilangkoban sa zinc oxide, nga adunay maayo kaayo nga nonlinear (volt ampere) nga mga kinaiya.

    Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto

    Ang tradisyonal nga silicon carbide lightning arresters adunay daghang mga disbentaha nga makababag sa ilang performance sa mga sistema sa kuryente. Usa sa mga nag-unang isyu mao ang steep-wave discharge delay, nga hinungdan sa steep-wave discharge voltage nga motaas sa sobra ka taas nga lebel. Kini nga pagkalangan sa pagtubag sa steep-wave surges mahimong magbilin sa mga kagamitan sa kuryente nga dali madaot, tungod kay ang boltahe molapas sa luwas nga mga limitasyon sa operasyon sa mas taas nga panahon. Dugang pa, kini nga mga arrester nag-antos sa dakong dispersion sa operating-wave discharge, nga nagpasabut nga ang operating-wave discharge voltage managlahi kaayo ubos sa parehas nga mga kondisyon. Kini nga pagkadili-makanunayon naghimo niini nga mahagiton aron masiguro ang kasaligan nga proteksyon, tungod kay ang aktuwal nga boltahe sa panahon sa operasyon mahimong wala damha nga molapas sa gidisenyo nga mga threshold, nga magbutang sa konektado nga kagamitan sa peligro.

    Sa dakong kasukwahi, ang mga zinc oxide lightning arrester nagtanyag og daghang mga bentaha nga nagtubag sa mga kakulangan sa ilang mga katugbang nga silicon carbide. Nagpakita sila og maayo kaayong mga kinaiya sa pagtubag sa steep-wave, nga dali nga mo-react sa steep-wave surges nga walay bisan unsang pagpalapad sa steep-wave voltage. Kini nga paspas nga tubag nagsiguro nga ang boltahe dali nga ma-clamp down, nga nagpamenos sa pagkaladlad sa mga kagamitan sa kuryente sa taas nga boltahe. Atol sa operasyon, ang mga zinc oxide arrester nagmintinar og ubos nga residual voltage, nga hinungdanon alang sa pagpanalipod sa mga sensitibo nga sangkap gikan sa sobra nga electrical stress. Dugang pa, ilang giwagtang ang problema sa discharge dispersion, nga naghatag og makanunayon ug matag-an nga performance sa lain-laing mga kondisyon sa operasyon. Kini nga mga bahin sa kinatibuk-an mosangpot sa usa ka dakong kalamboan sa mga margin sa proteksyon alang sa parehong steep waves ug operating waves. Sa mga termino sa insulation coordination, usa ka kritikal nga aspeto sa disenyo sa sistema sa kuryente, ang mga margin sa proteksyon alang sa steep waves, lightning waves, ug operating waves halos parehas kung mogamit og zinc oxide arrester. Kini nga pagkaparehas nagsiguro nga ang tanan nga mga matang sa electrical surges epektibo nga mapamenos, nga nagtanyag sa labing maayo nga posible nga proteksyon alang sa mga kagamitan sa kuryente ug nagpalambo sa kinatibuk-ang kasaligan sa sistema sa kuryente.

    Mga Teknikal nga Parameter

    Klase sa Boltahe Dapit sa Paggamit Nominal nga Boltahe sa Sistema (KV) Nasyonal nga sumbanan nga modelo sa pangdakop sa kilat Rated voltage (kV) nga epektibong bili sa lightning arrester Walay gaps nga pangdakop sa kilat Pangdakop sa kilat sa Gap Kinatas-ang nahabilin nga boltahe (kV) (dili molapas sa) 2000 μS square wave nga kapasidad sa kuryente (A) 4/10 nga kapasidad sa pagsukol sa karon (kA)
    Epektibong bili sa padayon nga boltahe sa operasyon (kV) sa lightning arrester Epektibong bili sa DC 1mA nga boltahe sa reperensya (KV) Pinakataas nga leakage sa 0.75 ka pilo sa DC reference voltage (μ A) Ang epektibong bili sa power frequency discharge voltage (KV) dili moubos sa Ang kinatas-ang bili sa 1.2/50 impulse discharge voltage (KV) dili molapas sa Pinakataas nga konduktibo nga kuryente (μ A) 8/20 nga kusog sa kilat 30/60 nga operasyon nga impulse current 114 titip nga bakilid nga impulse current
    Ubos nga presyon Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 0.22 YH1.5W-0.28/1.3 0.28 0.24 0.6 50 -- -- -- 1.3 -- -- 75 25
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 0.38 YH1.5W-0.5/2.6 0.5 0.42 1.2 50 -- -- -- 2.6 -- -- 75 25
    Tipo sa estasyon sa kuryente 1.66* YH2.5WD-1.3/3.6 1.3 0.95 1.8 50 -- -- -- 3.6 -- -- 200 40
    Tipo sa estasyon sa kuryente 1.14* YH2.5WD-2.67/7.2 2.6 1.9 3.6 50 -- -- -- 7.2 -- -- 200 40
    3KV Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 3 YH5WS-3.8/15 3.8 2 7.5 50 -- -- -- 15 12.8 17.3 75 40
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 3 YH5WS-5/15 5 4 7.5 50 -- -- -- 15 12.8 17.3 75 40
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 3 YH5CS-S.8/13.5 3.8 -- -- -- 9 13.5 20 13.5 11.4 15 75 40
    Tipo sa estasyon sa kuryente 3 YH5WZ-3.8/13.5 3.8 2 7.2 50 -- -- -- 13.5 11.5 15.5 200 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 3 YH5WZ-5/13.5 5 4 7.2 50 -- -- -- 13.5 11.5 15.5 200 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 3 YH5CZ-3.8/12.0 3.8 -- -- -- 8 12 20 12 10.2 13.5 200 65
    Tipo nga kapasidad 3 YH5WR-3.8/13.5 3.8 2 7.2 50 -- -- -- 13.5 10.5 -- 400 65
    Tipo nga kapasidad 3 YH5WR-5/13.5 5 4 7.2 50 -- -- -- 13.5 10.5 -- 400 65
    Tipo nga kapasidad 3 YH5CR-3.8/12.0 3.8 -- -- -- 8 12 20 12 9.6 -- 400 65
    Tipo sa generator 3.15* YH5WD-3.8/9.5 3.8 2 5.7 50 -- -- -- 9.5 7.6 10.7 400 65
    Tipo sa generator 3.15* YH5WD-4/9.54 4 3.15 5.7 50 -- -- -- 9.5 7.6 10.7 400 65
    Tipo sa generator 3.15* YH5CD-3.8/8.6 3.8 -- -- -- 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 400 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 3.15* YH2.5WD-3.8/9.5 3.8 2 5.7 50 -- -- -- 9.5 7.6 10.7 200 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 3.15* YH2.5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 -- -- -- 9.5 7.6 10.7 200 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 3.15* YH2.5CD-3.8/8.6 3.8 -- -- -- 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 200 65
    Neutral nga tipo sa punto 3.15* YH1.5W-2.4/6 2.4 1.9 3.4 50 -- -- -- 6 5 -- 200 65
    6 kW Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 6 YH5WS-7.6/30 7.6 4 15 50 -- -- -- 30 25.6 34.6 75 40
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 6 YH5WS-10/30 10 8 15 50 -- -- -- 30 25.6 34.6 75 40
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 6 YH5CS-7.6/27 7.6 -- -- -- 16 27 20 27 22.5 30 75 40
    Tipo sa estasyon sa kuryente 6 YH5WZ-7.6/27 7.6 4 14.4 50 -- -- -- 27 23 31 200 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 6 YH5WZ-10/27 10 8 14.4 50 -- -- -- 27 23 31 200 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 6 YH5CZ-7.6/24 7.6 -- -- -- 16 24 20 24 20.4 27 200 65
    Tipo nga kapasidad 6 YH5WR-7.6/27 7.6 4 14.4 50 -- -- -- 27 ika-21 -- 400 65
    Tipo nga kapasidad 6 YH5WR-10/27 10 8 14.4 50 -- -- -- 27 ika-21 -- 400 65
    Tipo nga kapasidad 6 YH5CR-7.6/24 7.6 -- -- -- 16 16 20 24 19.5 -- 400 65
    Tipo sa generator 6.3* YH5WD-7.6/18.7 7.6 4 11.2 50 -- -- -- 18.7 15 ika-21 400 65
    Tipo sa generator 6.3* YH5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 -- -- -- 18.7 15 ika-21 400 65
    Tipo sa generator 6.3* YH5CD-7.6/17 7.6 -- -- -- 15 17 20 17 13.8 19.6 400 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 6.3* YH2.5WD-7.6/18.7 7.6 4 11.2 50 -- -- -- 18.7 15 ika-21 200 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 6.3* YH2.5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 -- -- -- 18.7 15 ika-21 200 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 6.3* YH2.5CD-7.6/17 7.6 -- -- -- 15 17 20 17 13.8 19.6 200 65
    Neutral nga tipo sa punto 6.3* YH1.5W-4.8/12 4.8 3.8 6.8 50 -- -- -- 12 10 -- 200 65
    10KV Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 10 YH5WS-12.7/50 12.7 6.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 40
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 10 YH5WS-17/50 17 13.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 40
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 10 YH5WS-17/50Q 17 13.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 40
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 10 YH5CS-12.7/45 12.7 -- -- -- 26 45 20 45 38.4 51 75 40
    Tipo sa pag-apod-apod sa kuryente 10 YH5CS-12.7/45Q 12.7 6.6 24 50 -- -- -- 45 38.4 51 200 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 10 YH5WZ-17/45 17 13.6 24 50 -- -- -- 45 38.3 51.8 200 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 10 YH5WZ-17/45 17 13.6 24 50 -- -- -- 45 38.3 51.8 200 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 10 YH5CZ-12.7/41 12.7 -- -- -- 26 41 20 41 35 46 200 65
    Tipo nga kapasidad 10 YH5WR-12.7/46 12.7 6.6 24 50 -- -- -- 46 35 -- 400 65
    Tipo nga kapasidad 10 YH5WR-17/46 17 13.6 24 50 -- -- -- 46 35 -- 400 65
    Tipo nga kapasidad 10 YH5CR-12.7/41 12.7 -- -- -- 26 41 20 41 33 -- 400 65
    Tipo sa generator 10.5* YH5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 -- -- -- 31 25 34.7 400 65
    Tipo sa generator 10.5* YH5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 -- -- -- 31 25 34.7 400 65
    Tipo sa generator 10.5* YH5CD-12.7/28 12.7 -- -- -- 25 25 20 28 22.5 32 400 65
    Tipo sa generator 13.8* YH5WD-17.5/40 17.5 13.8 24.4 50 -- -- -- 40 32 44.8 400 65
    Tipo sa generator 15.75* YH5WD-20/45 20 15.75 28 50 -- -- -- 45 36 50.4 400 65
    Tipo sa generator 18.0* YH5WD-23/51 23 18 31.9 50 -- -- -- 51 40.8 57.2 400 65
    Tipo sa generator 20.0* YH5WD-25/56.2 25 20 35.4 50 -- -- -- 56.2 45 62.9 400 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 10.5* YH2.5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 -- -- -- 31 25 34.7 200 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 10.5* YH2.5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 -- -- -- 31 25 34.7 200 65
    Tipo sa motor nga de-kuryente 10.5* YH2.5CD-12.7/28 12.7 -- -- -- 25 25 20 28 22.5 32 200 65
    Neutral nga tipo sa punto 10.5* YH1.5W-8/19 8 6.4 11.4 50 -- -- -- 19 15.9 -- 200 65
    Neutral nga tipo sa punto 13.8* YH1.5W-10.5/23 10.5 8.4 14.9 50 -- -- -- 23 19.2 -- 200 65
    Neutral nga tipo sa punto 15.75* YH1.5W-12/26 12 9.6 17 50 -- -- -- 26 21.6 -- 200 65
    Neutral nga tipo sa punto 18.0* YH1.5W-13.7/29.2 13.7 11 19.5 50 -- -- -- 29.2 24.3 -- 200 65
    Neutral nga tipo sa punto 20.0* YH1.5W-15.2/31.7 15.2 12.2 21.6 50 -- -- -- 31.7 26.4 -- 200 65
    Tipo sa pagbatok sa pagkahugaw 10 YH5WS-12.7/55 12.7 6.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 65
    Tipo sa pagbatok sa pagkahugaw 10 YH5WS-17/50W 17 13.6 25 50 -- -- -- 50 42.5 57.5 75 65
    Tipo sa pagbatok sa pagkahugaw 10 YH5WCS-12.7/45W 12.7 -- -- -- 26 45 20 45 38.4 51 75 65
    35KV Tipo sa estasyon sa kuryente 35 YH5WZ-51/134 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 35 YH5CZ-42/124 42 -- -- -- 80 124 20 124 100 143 400 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 35 YH5WZ-42/134 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Tipo nga kapasidad 35 YH5WR-51/134 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Tipo nga kapasidad 35 YH5CR-42/124-C 42 -- -- -- 80 124 20 124 100 -- 400 65
    Tipo nga kapasidad 35 YH5WR-42/134 J 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Bug-os nga insulated nga tipo 35 YH5WZ-51/134Q 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Bug-os nga insulated nga tipo 35 YH5WR-51/134Q 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Bug-os nga insulated nga tipo 35 YH5WZ-42/134 J 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Bug-os nga insulated nga tipo 35 YH5WR-42/134Q 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Bug-os nga insulated nga tipo 35 YH5WZ-51/134-J 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Tipo sa pag-ihap 35 YH5CR-51/134-J 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Tipo sa pag-ihap 35 YH5CR-42/124-J 42 -- -- -- 80 124 20 124 100 -- 400 65
    Tipo sa pag-ihap 35 YH5WZ-42/134-J 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Tipo sa pag-ihap 35 YH5WR-42/134-J 42 23.4 73 50 -- -- -- 134 105 -- 400 65
    Tipo sa Linya 35 YH5WX-51/134 51 40.8 73 50 -- -- -- 134 114 154 400 65
    Tipo sa Linya 35 YH5WX-54/150 54 43.2 77 50 -- -- -- 150 128 169 400 65
    Tipo sa Linya 35 YH5CX-42/120 42 -- -- -- 80 120 20 120 100 138 400 65
    Tipo sa Linya 35 YH5CX-42/150 42 -- -- -- 80 150 20 150 128 169 400 65
    Neutral nga tipo sa punto 35 YH1.5W-30/80 30 24 44 50 -- -- -- 80 67.5 -- 400 65
    66KV Tipo sa estasyon sa kuryente 66 YH5WZ-84/221 84 67.2 121 50 -- -- -- 221 188 254 600 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 66 YH5WZ-90/235 90 72.5 130 50 -- -- -- 235 201 270 600 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 66 YH10WZ-84/221 84 67.2 121 50 -- -- -- 221 188 248 600 100
    Tipo sa estasyon sa kuryente 66 YH10WZ-90/235 90 72.5 130 50 -- -- -- 235 201 264 600 100
    Tipo sa Linya 66 YH5WX-96/250 96 75 140 50 -- -- -- 250 213 288 600 65
    Tipo sa Linya 66 YH5WX-96/275 96 75 154 50 -- -- -- 275 234 316 600 65
    Tipo sa Linya 66 YH5CX-75/218 75 -- -- -- 117* 218 20 218 -- 246 600 65
    110KV Tipo sa estasyon sa kuryente 110 YH5WZ-100/260 100 78 145 50 -- -- -- 260 221 299 600 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 110 YH5WZ-102/266 102 79.6 148 50 -- -- -- 266 226 305 600 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 110 YH5WZ-108/281 108 84 157 50 -- -- -- 281 239 323 600 65
    Tipo sa estasyon sa kuryente 110 YH10WZ-100/260 100 78 145 50 -- -- -- 260 221 291 600 100
    Tipo sa estasyon sa kuryente 110 YH10WZ-102/266 102 79.6 148 50 -- -- -- 266 226 297 600 100
    Tipo sa estasyon sa kuryente 110 YH10WZ-108/281 108 84 157 50 -- -- -- 281 239 315 600 100
    Tipo sa Linya 110 YH5WX-108/281 108 84 157 50 -- -- -- 281 239 323 600 65
    Tipo sa Linya 110 YH5WX-108/309 108 84 173 50 -- -- -- 309 263 348 600 65
    Tipo sa Linya 110 YH10WX-108/281 108 84 157 50 -- -- -- 281 239 315 600 100
    Tipo sa Linya 110 YH10WX-108/309 108 84 173 50 -- -- -- 309 263 348 600 100
    Tipo sa Linya 110 YH5WX-90/260 90 -- -- -- 170* 260 20 260 -- 292 400 65
    Tipo sa Linya 110 YH10CX-90/260 90 -- -- -- 170* 260 20 260 -- 292 600 100
    Tipo sa Linya 110 YH10CX-90/280 90 -- -- -- 170* 280 20 280 -- 314 600 100
    Tipo sa Linya 110 YH10CX-102/296 102 -- -- -- 170* 296 20 296 -- 332 600 100
    Neutral nga tipo sa punto 110 YH1.5W-60/144 60 48 85 50 -- -- -- 144 135 -- 400 65
    Neutral nga tipo sa punto 110 YH1.5W-72/186 72 58 103 50 -- -- -- 186 174 -- 400 65
    220KV Tipo sa estasyon sa kuryente 220 YH10WZ-192/500 192 150 280 50 -- -- -- 500 426 560 800 100
    Tipo sa estasyon sa kuryente 220 YH10WZ-200/520 200 156 290 50 -- -- -- 520 442 582 800 100
    Tipo sa estasyon sa kuryente 220 YH10WZ-204/532 204 159 296 50 -- -- -- 532 452 594 800 100
    Tipo sa estasyon sa kuryente 220 YH10WZ-216/562 216 168.5 314 50 -- -- -- 562 478 630 800 100
    Tipo sa Linya 220 YH10WX-216/562 216 168 314 50 -- -- -- 562 478 630 600 100
    Tipo sa Linya 220 YH10WX-216/618 216 168 346 50 -- -- -- 618 526 693 600 100
    Tipo sa Linya 220 YH10CX-185/520 180 -- 260 50 340* 900* -- 520 -- 584 600 100
    Tipo sa Linya 220 YH10CX-192/560 192 -- 280 50 340* 900* -- 560 -- 628 600 100
    Tipo sa Linya 220 YH10CX-204/592 204 -- 296 0.5 340* 900* -- 592 -- 664 600 100
    Neutral nga tipo sa punto 220 YH1.5W-144/320 144 116 205 50 -- -- -- 320 299 -- 600 65
    220KV Tipo sa riles 27.5 YH5WT-42/120 42 34 65 50 -- -- -- 120 98 138 400 65
    55KV Tipo sa riles 55 YH5WT-84/240 84 68 130 50 -- -- -- 240 276 276 400 65

    1. Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg2..Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg3. Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg4. Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg5. Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg6. Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg7. Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg8. Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg9. Hulagway sa Produkto - Kopya.jpg10.Label sa Produkto.jpg