Taas nga Performance nga GW5-40.5 40.5KV Outdoor Electric Isolation Switch Disconnecter Switch nga adunay Superyor nga Insulasyon
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Ang isolation switch nahisakop sa double Gui V-shaped horizontal opening type, ug ang matag single stage gilangkoban sa base, post insulators, output sockets, ug contacts. Kini gi-install sa bearings sa duha ka tumoy sa base nga adunay duha ka supports ug duha ka post insulators sa 50° nga anggulo sa usag usa, ug kini perpendicular sa base. Ang mga nag-unang electrical components gi-install sa ibabaw sa duha ka pillar insulation porcelain bottles ug nagtuyok og gibana-bana nga 90 degrees uban sa pillar insulation porcelain bottles. Ang copper braided strip sa outlet socket flexible nga konektado sa conductive rod ug sa terminal block, ug ang terminal block gigamit para sa mga tiggamit sa pagkonektar sa circuit. Ang contact fingers sa tunga nga contact part gi-assemble nga pares-pares, gamit ang self-operated contact fingers sa porma sa transfer type, aron makunhuran ang pagkaguba tali sa mga contact ug mga tudlo atol sa pag-abli ug pagsira, ug mapaayo ang kinabuhi sa serbisyo. Kung ang isolation switch gilakip sa grounding switch, ang interlocking sa main electrical circuit ug sa grounding switch giseguro sa fan-shaped plate ug arc-shaped plate sa base. Kung sirado ang pangunang sirkito sa kuryente, dili masirado ang grounding switch, ug kung sirado ang grounding switch, dili masirado ang pangunang sirkito sa kuryente.
Mga Parameter sa Produkto
| Gi-rate nga Boltahe | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||
| Gi-rate nga Lebel sa Insulasyon | 1min nga Kusog nga Frequency nga Makasugakod sa Boltahe | Ngadto sa Yuta | 95 | 140 | 230 | |
| Pahulay | 115 | 160 | 245 | |||
| Boltahe nga Makasugakod sa Impulso sa Kilat (Pinakataas nga Bili) | Ngadto sa Yuta | 185 | 325 | 550 | ||
| Pahulay | 215 | 375 | 630 | |||
| Gi-rate nga Frequency | Hz | 50 | ||||
| Gi-rate nga Current | Usa ka | 630,1250,1600,2000 | ||||
| Gi-rate nga Mubo nga Panahon nga Makalahutay sa Karon | kA | 20, 31.5, 40, 50 | ||||
| Rated Peak nga Makasugakod sa Current | kA | 50,80,100,100 | ||||
| Gi-rate nga Short-circuit Gidugayon Oras Pangunang Switch/Earthing Switch | S | 4/2 | ||||
| Gi-rate nga Terminal Mechanical Load | Pahigda ug bertikal nga mga karga | N | 750 | 1000 | ||
| Pahigda nga lateral nga karga | N | 500 | 750 | |||
| Bertikal nga puwersa | N | 750 | 1000 | |||
| Distansya sa Pag-agas | milimetro | 1013 1256 | 1813 2248 | 3150 3906 | ||
| Kinabuhi sa Mekanikal | Mga Panahon | 2000 | ||||
| Mekanismo nga gipadagan sa tawo | modelo | Sa | CS17,CS17G | |||
| Boltahe sa pagkontrol sa sirkito | AC220, DC110, DC220 | |||||
| Mekanismo sa pag-operate sa motor nga de-kuryente | modelo | CJ6 | ||||
| Boltahe sa motor nga de-kuryente | Sa | AC380 | ||||
| Boltahe sa pagkontrol sa sirkito | Sa | AC220, AC380, DC220 | ||||
| Oras sa pag-abli ug pagsira | S | 6± 1 | ||||
| Timbang sa produkto | walay yuta | KG | 360 | 500 | 800 | |
| Usa ka grounding | 390 | 560 | 900 | |||
| Doble nga pag-grounding | 430 | 620 | 1000 | |||










