Taas nga Performance nga LW36-40.5 Circuit Breaker para sa mga Aplikasyon nga Taas ang Boltahe
Modelo ug kahulugan

Kinatibuk-ang Pagtan-aw
Ang LW36 - 40.5 circuit breaker maampingong gidesinyo para sa mga aplikasyon sa capacitor bank switching, nga nagpakita sa labing maayong pagkaangay sa mga senaryo sa capacitor discharge sulod sa 750kV ug 550kV substations. Gamit ang prinsipyo sa self-energy, kini naghatag ug talagsaong operational performance: nga adunay rated short-circuit making current nga hangtod sa 50kA ug rated breaking current para sa capacitor banks nga moabot sa 3150A, ang parameter performance niini nalakip sa top tier sa industriya. Bisan kini ang pagkabalda sa high-voltage motors, operasyon sa bus-connected reactors, pag-switch sa mga transformer, o komplikado nga mga kondisyon sa pagtrabaho sama sa line charging ug small inductive current switching (lakip ang capacitive current switching, shunt reactor switching, ug transformer no-load current switching), ang LW36 - 40.5 circuit breaker dali ra kining madumala, nga nagsiguro sa lig-on nga operasyon sa power system uban ang kasaligan nga performance niini. Nga adunay SF6 inflatable tank nga giubanan sa short-stroke arc extinguishing mechanism, kini nagsuporta sa dali nga pag-instalar sa parehong fixed ug withdrawable types nga dili bungkagon ang arc extinguishing chamber. Kini nagtugot sa direktang pag-instalar sa mga kasamtangang substation, nga makapakunhod pag-ayo sa oras sa pag-instalar ug gasto sa trabaho, ug makahatag og kusog nga pag-uswag sa episyente nga mga proyekto sa kuryente.
Ang mekanismo sa pag-operate sa spring gidisenyo nga may pagka-flexible ug intelihenteng abilidad, nga nagsuporta sa daghang mga mode lakip ang remote control, lokal nga operasyon, ug manwal nga operasyon sa emerhensya. Kini hingpit nga nakab-ot ang lainlaing mga kinahanglanon sa paggamit sa lainlaing mga senaryo, nga naghimo sa operasyon nga mas sayon ug intelihente.
Mga Parameter sa Produkto
| Numero sa Serye | Ngalan | Yunit | Parametro | |||||
| 1 | Gi-rate nga boltahe | KV | 40.5 | |||||
| 2 | Gi-rate nga boltahe sa operasyon (1min) | Ngadto sa yuta | K-95 | |||||
| Taliwala sa mga pahulay | K-(95+23) | |||||||
| 3 | Gi-rate nga overvoltage sa pagbalhin | Ngadto sa yuta | K-185 | |||||
| Taliwala sa mga pahulay | K-(185+33) | |||||||
| 4 | Gi-rate nga frequency | HZ | 50 | |||||
| 5 | Gi-rate nga karon | Usa ka | 2500 | |||||
| 6 | Koepisyent sa pag-abli | ANG | 1.5 | |||||
| 7 | Gi-rate nga paghimo og mubo nga sirkito | 31.5 | ||||||
| 8 | Gi-rate nga short-circuit closing current | 80 | ||||||
| 9 | Gi-rate nga kuryente nga naghimo og short circuit current | 31.5 | ||||||
| 10 | Gi-rate nga thermal resistant current | 80 | ||||||
| 11 | Gi-rate nga gidugayon sa paghimo og mubo nga sirkito | S | 4 | |||||
| 12 | Gi-rate nga limitasyon sa karon | ANG | 8 | |||||
| 13 | Gi-rate nga capacitor bank breaking current | Usa ka | 630 | |||||
| 14 | Rated cable charging ug breaking current | Usa ka | 50 | |||||
| 15 | Gi-rate nga han-ay sa mga operasyon | O - 0.3s - CO - 180s - CO | ||||||
| 16 | Gi-rate nga han-ay sa mga operasyon | mΩ | Mikroskopikong tomograpo, Huaan - 40 (walay transformer sa kuryente) | |||||
| 17 | Simulasyon/pagtambal sa test circuit | 0.5 | ||||||
| 18 | Pagsenyas sa nominal nga functional pressure (presyon sa lamesa 20s) | 0.47 / 0.45 ± 0.015 | ||||||
| 19 | Koepisyent sa pagtulo sa gas kada tuig para sa SF6 | MPA | ≤ 0.5% | |||||
| 20 | Sulod sa gas nga SF6 (V/V) | ≤ 150 × 10 - 6 | ||||||
| ika-21 | Kinabuhi sa serbisyo sa mekanikal | mga higayon | 10000 | |||||
| 22 | Distansya sa panagbulag | Taliwala sa mga pahulay | milimetro | ≥ 1256 | ||||
| Ngadto sa yuta | ≥ 1256 | |||||||
| 23 | Ang matag arko - extinguishing chamber nga puno sa SF6 gas mass | KG | 6 (nga adunay built-in nga current transformer);5 (wala) | |||||
| 24 | Misa sa matag circuit breaker | AC | KG | 1000 (nga adunay built-in nga current transformer);800 (nga wala) | ||||
Panagway ug mga sukod sa pag-instalar










