Taas nga Kalidad nga ZCW-72.5 Circuit Breaker
Pasiuna sa Produkto
Ang kombinasyon sa mga disconnector, earth-mounted switches, earthing switches, transformers, busbars ug uban pang mga components maayo ug compact nga gihan-ay sa substation ground. Kining intelihenteng layout design makapahimo sa kagamitan nga makaokupar lang og 30 - 50% sa lugar kon itandi sa tradisyonal nga mga setup. Pinaagi sa pagkunhod sa land footprint, dili lang kini makahatag og dakong ekonomikanhong benepisyo sa mga project investors apan epektibo usab nga makapamenos sa negatibo nga epekto sa kalikopan sama sa pag-compact sa yuta, sa ingon nakatampo sa malungtarong kalamboan.
Atol sa tibuok siklo sa pagpangandam sa planta, sugod sa makuti nga pagkolekta sa tanang mga sangkap hangtod sa tukma nga pag-assemble niini sa lugar sa pag-instalar sa dili pa ang paglusad sa pabrika, nakab-ot ang talagsaong pagdaginot sa oras sa pag-instalar. Gamit ang napamatud-an nga produktibo nga mga disconnection chamber ug taas nga kalidad nga insulating bushings, kini nga setup lig-on nga gibase sa usa ka nasulayan ug kasaligan nga konsepto sa disenyo. Ang mga sangkap maampingong gi-pre-assemble sa pabrika, nga makapakunhod pag-ayo sa makahurot sa oras ug kusog nga trabaho sa proseso sa pag-assemble sa lugar.
Dugang pa, ang modular nga konfigurasyon nagtanyag og dakong pagka-flexible, nga nagtugot sa lain-laing mga pamaagi sa pag-instalar aron matubag ang lain-laing mga kinahanglanon sa proyekto. Ang mga circuit breaker mahimong sayon nga ma-instalar sa atubangan o sa likod sa mga bushing. Tungod sa abante nga disenyo niini, ang oras sa pagpagawas sa enerhiya gamay ra, nga nagsiguro sa hapsay nga operasyon ug hingpit nga nakab-ot ang estrikto nga mga kinahanglanon sa usa ka tulo ka hugna nga dungan nga pag-abli, sa ingon nagpalambo sa kinatibuk-ang kaluwasan ug kahusayan sa sistema sa kuryente.
Mga Parameter sa Produkto
| Numero sa Serye | Ngalan | Sub-dibisyon | Parametro | |||
| 1 | Nominal nga boltahe | 72.5 | ||||
| 2 | Nominal nga boltahe sa pagtrabaho (1min) | yuta | KV | K-160 | ||
| Taliwala sa mga pahulay | K-200 | |||||
| 3 | Nominal nga boltahe nga makasugakod sa impulse | yuta | K-350 | |||
| Taliwala sa mga pahulay | K-410 | |||||
| 4 | Makasugakod sa boltahe sa rated nga boltahe sulod sa 5 minutos nga pagpuno sa SF6 gas | K-84 | ||||
| 5 | Nominal nga frequency | HZ | 50 | |||
| 6 | Nominal nga kuryente | Usa ka | 3150 | |||
| 7 | Koepisyent sa unang han-ay | 1.5 | ||||
| 8 | Nominal nga paghimo og short-circuit ug pagbungkag sa kuryente | 31.5 | ||||
| 9 | Nominal nga pagsira sa kuryente | ANG | 80 | |||
| 10 | Nominal nga koryente nga naghimo og mubo nga sirkito | 31.5 | ||||
| 11 | Nominal nga peak nga makasugakod sa karon | 80 | ||||
| 12 | Nominal nga gidugayon sa mubo nga sirkito | S | 4 | |||
| 13 | Nominal nga pagbag-o sa karon | 8 | ||||
| 14 | Pagbukas sa kuryente ug sona sa pagbungkag | ANG | 90% Ako, 75% Ako | |||
| 15 | Nominal nga gi-rate nga operating current | Usa ka | 10 | |||
| 16 | Nominal nga han-ay sa operasyon | mΩ | O - 0.3s - CO - 180s - CO | |||
| 17 | Pagsukol sa pangunang sirkito | mΩ | O - 0.3s - CO - 180s - CO | |||
| 18 | Nominal nga relatibong densidad sa gas (20 °C, palibot) | Mpa | 0.5 | |||
| 19 | Lebel sa presyur sa tunog/minimum nga gimbuhaton (20 °C, palibot) | Mpa | 0.45±0.03 | |||
| 20 | Tinuiig nga rate sa pagtulo sa gas sa SF6 | |||||
| ika-21 | Sulod sa kaumog sa gas (V/V) | |||||
| 22 | Kinabuhi sa serbisyo sa mekanikal | Mga Panahon | 10000 | |||
| 23 | Lebel sa radyasyon | μV | ≤500 | |||
| 24 | Distansya sa insulasyon | yuta | milimetro | 2585 | ||
| 25 | Taliwala sa mga pahulay | 2248 | ||||
| 26 | Timbang sa matag sangkap nga puno sa SF6 | KG | 10 | |||
| 27 | Timbang sa matag circuit breaker | KG | 1300 | |||
Mga Dimensyon sa Pag-instalar











