ZW7-40.5 Panggawas nga Taas nga Boltahe nga AC Vacuum Circuit Breaker
Mga Parameter sa Produkto
| Numero sa serye | Ngalan | Yunit | Datos | |
| 1 | Gi-rate nga boltahe | kV | 40.5 | |
| 2 | Gi-rate nga frequency | Hz | 50 | |
| 3 | Gi-rate nga karon | Usa ka | 1250, 1600, 2000 | |
| 4 | Gi-rate nga short-circuit breaking current | kA | 20, 25, 31.5 | |
| 5 | Gi-rate nga peak resistant current | kA | 50, 63, 80 | |
| 6 | Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasugakod sa karon | kA | 20, 25, 31.5 | |
| 7 | Gi-rate nga short-circuit nga naghimo sa karon | kA | 50, 63, 80 | |
| 8 | Gi-rate nga han-ay sa operasyon |
| Ablihi-0.3s-Sirado-Ablihi-180s-Sirado-Ablihi | |
| 9 | Kinabuhi sa mekanikal | Ikaduha nga klase | 10000 | |
| 10 | Gi-rate nga mga oras sa pagkabungkag sa mubo nga sirkito | Ikaduha nga klase | 20 | |
| 11 | Ang frequency sa kuryente makasugakod sa boltahe nga 1min | (basa) hugna ngadto sa hugna, ngadto sa yuta | kV | 80 |
| (uga) hugna ngadto sa hugna, ngadto sa yuta/pagkabungkag | kV | 95 | ||
| 12 | Boltahe nga makasugakod sa kilat Gitugot nga pagkaguba | hugna ngadto sa hugna, ngadto sa yuta/bungkag | kV | 180 |
| 13 | gibag-on sa naglihok ug static nga mga kontak | milimetro | 3 | |
| 14 | timbang nga putot | kilos | Gibana-bana nga 600 | |
| 15 | Distansya sa pag-abli sa kontak | milimetro | 22±2 | |
| 16 | Kontaka ang pagbiyahe | milimetro | 4±1 | |
| 17 | Kasagaran nga katulin sa pag-abli (12mm human dayon sa pag-abli) | m/s | 1.3-1.8 | |
| 18 | Kasagaran nga katulin sa pagsira (6mm sa dili pa ang pagsira) | m/s | 1.0-1.7 | |
| 19 | Oras sa pag-bounce sa pagsira sa kontak | ms | ≤3 | |
| 20 | Tulo ka hugna nga pag-abli ug pagsira nga dungan | ms | ≤3 | |
| ika-21 | Pangunang resistensya sa sirkito | mΩ | ≤100 | |
| 22 | Oras sa pagsira | ms | ≤150 | |
| 23 | Oras sa pag-abli | ms | ≤60 | |
Ang kinatibuk-ang istruktura niini nga produkto usa ka botelya nga porselana nga adunay suporta, ang ibabaw nga botelya nga porselana adunay vacuum interrupter, ug ang ubos nga botelya usa ka suporta nga botelya nga porselana. Kini angay alang sa mga lugar nga kanunay nga gigamit. Kini adunay mga bentaha sa maayo nga pagsilyo, anti-aging, taas nga resistensya sa presyur, walay pagkasunog, walay pagbuto, taas nga kinabuhi sa serbisyo, dali nga pag-instalar ug pagmentinar. Kini gigamit labi na alang sa pagkontrol ug pagpanalipod sa mga sistema sa transmission ug transformation sa gawas nga 35KV, ug mahimo usab nga gamiton alang sa normal nga operasyon ug short-circuit nga proteksyon sa mga urban ug rural nga power grid ug mga negosyo sa industriya ug pagmina.





